2020-10-31
【2021】 満月・新月カレンダー
///2021年・令和3年 ///
Full Moon |
New Moon | ||||
JCST 中央標準時 | ◯ | JCST 中央標準時 | ● | ||
Date | Time | 月の位置 | Date | Time | 月の位置 |
1/29(金) | 4:16 | 獅子座 | 1/13(水) | 14:00 | 山羊座 |
2/27(土) | 17:17 | 乙女座 | 2/12(金) | 4:06 | 水瓶座 |
3/29(月) | 3:48 | 天秤座 | 3/13(土) | 19:21 | 魚座 |
4/27(火) | 12:32 | 蠍座 | 4/12(月) | 11:31 | 牡羊座 |
5/26(水) | 20:14 | 射手座 月食 | 5/12(水) | 4:00 | 牡牛座 |
6/25(金) | 3:40 | 山羊座 | 6/10(木) | 19:53 | 双子座 日食 |
7/24(土) | 11:37 | 水瓶座 | 7/10(土) | 10:17 | 蟹座 |
8/22(日) | 21:02 | 水瓶座 | 8/8(日) | 22:50 | 獅子座 |
9/21(火) | 8:55 | 魚座 | 9/7(火) | 9:52 | 乙女座 |
10/20(水) | 23:57 | 牡羊座 | 10/6(水) | 20:05 | 天秤座 |
11/19(金) | 17:57 | 牡牛座 月食 | 11/5(金) | 6:15 | 蠍座 |
12/19(日) | 13:36 | 双子座 | 12/4(土) | 16:43 | 射手座 日食 |
(参考:国立天文台HP) |
満月ナイト◯
Yoga×Crystalbowl×Art
毎月満月付近に開催
関連記事
コメントを残す