2020-06-01
【2020】 満月・新月カレンダー

///2020 年・令和2年 ///
| Full Moon |
New Moon | ||||
| JCST 中央標準時 | ◯ | JCST 中央標準時 | ● | ||
| Date | Time | 月の位置 | Date | Time | 月の位置 |
| 1/11(土) | 4:21 | 蟹座 月食 | 1/25(土) | 6:42 | 水瓶座 |
| 2/9(日) | 16:33 | 獅子座 | 2/24(月) | 0:32 | 魚座 |
| 3/10(火) | 2:48 | 天秤座 | 3/24(火) | 18:28 | 牡羊座 |
| 4/8(水) | 11:35 | 天秤座 | 4/23(木) | 11:26 | 牡牛座 |
| 5/7(木) | 19:45 | 蠍座 | 5/23(土) | 2:39 | 双子座 |
| 6/6(土) | 4:12 | 射手座 月食 | 6/21(日)夏至 | 15:41 | 蟹座 日食 |
| 7/5(日) | 13:44 | 山羊座 月食 | 7/21(火) | 2:33 | 蟹座 |
| 8/4(火) | 0:59 | 水瓶座 | 8/19(水) | 11:42 | 獅子座 |
| 9/2(水) | 14:22 | 魚座 | 9/17(木) | 20:00 | 乙女座 |
| 10/2(金) | 6:05 | 牡羊座 | 10/17(土) | 4:31 | 天秤座 |
| 10/31(土) | 23:49 | 牡牛座 | 11/15(日) | 14:07 | 蠍座 |
| 11/30(月) | 18:30 | 双子座 | 12/15(火) | 1:17 | 射手座 日食 |
| 12/30(水) | 12:28 | 蟹座 | |||
(参考:国立天文台HP )
満月ナイト◯
Yoga×Crystalbowl×Art
毎月満月付近に開催
関連記事
















コメントを残す